| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| Великий Устюг | 0 | 3.614 | 0 | 0 |
| Киев | 0 | 2.0125 | 0 | 0 |
| КШ-180 | 0 | 1.91 | 0 | 0 |
| КШД-126 | 0 | 2.38 | 0 | 0 |
| КШД-225 | 0 | 1.5015 | 0 | 0 |
| Ока-6 | 0 | 2.69 | 0 | 0 |
| Т-2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |
| Тетерев | 0 | 2.113 | 0 | 0 |
| ШХ-0,4 | 0 | 0.736 | 0 | 0 |
| ШХ-0,56 | 0 | 0.736 | 0 | 0 |
| ШХ-0,56 | 0 | 0.736 | 0 | 0 |
| ШХ-0,7 | 0 | 2.0125 | 0 | 0 |
| ШХ-0,8 | 0 | 4.88 | 0 | 0 |
| ШХ-0,8М | 0 | 0.42 | 0 | 0 |
| ШХ-0,8М | 0 | 3.994 | 0 | 0 |
| ШХ-04 | 0 | 1.5303 | 0 | 0 |
| ШХ-1,12 | 0 | 5.9515 | 0 | 0 |
| ШХ-1,1-2Ю | 0 | 6.0735 | 0 | 0 |
| ШХ-1,25 | 0 | 5.9515 | 0 | 0 |
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ
05
Фев