| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 0-271А | 0 | 0.021 | 0 | 0 |
| 35Ас-212 | 0 | 0.768 | 0 | 0 |
| 7-005 | 0 | 0.022 | 0 | 0 |
| А-373 | 0.032 | 0.701 | 0 | 0 |
| А-373Б | 0.008 | 0.408 | 0 | 0 |
| А-373Б авто | 0.0902 | 0 | 0 | 0.0708 |
| А-373БМ | 0.008 | 0.428 | 0 | 0 |
| Альпинист-320 | 0.015 | 0.529 | 0 | 0 |
| Апогей (3-х пр.) | 0.0503 | 0.6267 | 0 | 0 |
| Атлант-105 | 0.536 | 2.884 | 0.071 | 0 |
| Атлант-125 | 0.539 | 2.884 | 0.071 | 0 |
| Былина | 0.0743 | 1.271 | 0 | 0 |
| Былина 328 | 0.1695717 | 1.7828072 | 0.101 | 0.0035 |
| Былина РМ219СА | 0.084897 | 1.6050202 | 0.1016 | 3.6E-6 |
| Былина РМ317СА | 0.0829726 | 1.3740038 | 0.001 | 0.0038 |
| Былина РП201 | 0.1260958 | 0.80233 | 0.0017036 | 0 |
| Былина РП320А | 0.10095 | 1.4205895 | 0.001 | 0.0035 |
| Былина-207 | 0.042 | 0.772 | 0 | 0 |
| Былина-310 | 0.02 | 0.758 | 0 | 0 |
| Вега-323 | 0.01 | 1.935 | 0 | 0 |
| Вега-326 | 0.048 | 2.17 | 0 | 0 |
| Вега-328 | 0.066 | 3.344 | 0 | 0 |
| Вега-341 | 0.03 | 0.475 | 0 | 0 |
| Вега-342 | 0.019 | 0.789 | 0 | 0 |
| ВЭФ-260 | 0.0785 | 3.577 | 0 | 0 |
| ВЭФ-260 | 0.0785 | 3.577 | 0 | 0 |
| Гиала-303 | 0.076 | 0.914 | 0 | 0 |
| Гиала-410 | 0.011 | 0.503 | 0 | 0 |
| Ермак | 0 | 0.179 | 0 | 0 |
| Илга-301-1 | 0.005 | 1.587 | 0 | 0 |
| Интеграл | 0.1928 | 4 | 0.1858 | 0.013 |
| Интеграл | 0.1928 | 4 | 0.185865 | 0.01305 |
| Ишим | 0.3202 | 2.26671 | 0 | 0 |
| Казахстан-101 стерео | 0.54 | 4.54 | 0 | 0.02 |
| КВП-4А | 0.02 | 0.468 | 0 | 0 |
| КПП-2 Блок | 0 | 0.069 | 0 | 0 |
| Маяк (3-х программный) | 0.021 | 0.598 | 0 | 0 |
| Маяк-2 | 0.0173 | 1.4382 | 0.003 | 0.01 |
| Маяк-2 | 0.0173 | 1.4382 | 0.003022 | 0.01017 |
| Маяк-2 | 0.1 | 8.629 | 0.018 | 0 |
| Маяк-204 | 0.002 | 0.139 | 0 | 0 |
| Мещера-201 | 0.017 | 0.209 | 0 | 0 |
| Морской | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| МС-1 | 0.006 | 0.387 | 0 | 0 |
| Ноктюрн-314 | 0.04 | 0.363 | 0 | 0 |
| Олимпик | 0.008 | 0.342 | 0 | 0 |
| Олимпик-2 | 0.033 | 0.391 | 0 | 0 |
| Омич | 0 | 0.022 | 0 | 0 |
| Орбита ПУ-002 стерео | 0.302 | 3.615 | 0 | 0 |
| Орбита УМ-002 | 0.264 | 4.677 | 0 | 0 |
| Орбита ЭК-002 | 0.176 | 2.338 | 0 | 0 |
| Орбита-ЭК-002 стерео | 0.106 | 1.493 | 0 | 0 |
| Прибой-201 | 0.132 | 0.558 | 0.023 | 0 |
| Прибой-202 | 0.132 | 0.558 | 0.023 | 0 |
| ПТК-11Д | 0 | 1.688 | 0 | 0 |
| Радиотехника | 0.215 | 0.887 | 0 | 0 |
| Радиотехника Т-101 стерео | 0.158 | 2.081 | 0 | 0 |
| Рига-110 | 0.154 | 2.014 | 0 | 0 |
| РИФ | 0.1381 | 0.73346 | 0.053 | 0.246 |
| РП-206 | 0.069 | 0.0077 | 0 | 0 |
| Русь | 0.021 | 0.598 | 0 | 0 |
| Русь-201 | 0.017 | 0.209 | 0 | 0 |
| Рязань | 0 | 0.022 | 0 | 0 |
| Салют-001 | 0.244 | 2.086 | 0 | 0 |
| Свирель-2 | 0.008 | 0.135 | 0 | 0 |
| Скверцо-2002М | 0.292 | 0.246 | 0 | 0 |
| Спидола-230-1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 |
| Сплох | 0 | 0.734 | 0 | 0 |
| Такт-011-стерео | 1.281 | 14.419 | 0 | 0 |
| Такт-101 | 0.141 | 1 | 0 | 0 |
| ТГ-1301 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |
| Тонар-авто-302 | 0.024 | 0.394 | 0 | 0.013 |
| Турист-312 | 0.024 | 0.515 | 0 | 0 |
| УКВ-1-2 | 0.113 | 0.293 | 0 | 0 |
| УКВ-2-1 | 0.03 | 0.261 | 0 | 0 |
| УКВ-3-03 | 0.338 | 0.141 | 0 | 0 |
| УКВ-ИП-2 | 0 | 0.063 | 0 | 0 |
| Урал | 0.0743561 | 2.517173 | 0.26934 | 0.0104014 |
| Урал-авто-2 | 0.002 | 0.883 | 0.268 | 0.104 |
| Урал-Авто-2 | 0.002 | 0.8835 | 0.2576 | 0.01 |
| Феникс-005 | 2.484 | 3.814 | 0 | 0 |
| Юность | 0 | 0.022 | 0 | 0 |
РАДИОПРИЕМНИК
05
Фев