| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| ЕП-2М | 0 | 15.7 | 0 | 0 |
| ЕП-7М | 0 | 15.7 | 0 | 0 |
| Лысьва | 0 | 0.0149 | 0 | 0 |
| Мечта | 0 | 0.71375 | 0 | 0 |
| ПРСМ-2 | 0 | 1.7414 | 0 | 0 |
| ПЭ-0,17 | 0 | 0.8757 | 0 | 0 |
| ПЭ-0,24 | 0 | 0.8757 | 0 | 0 |
| ПЭ-0,34 | 0 | 9.31 | 0 | 0 |
| ПЭ-0,51 | 0 | 2.6271 | 0 | 0 |
| ПЭ-4Ш | 1.16 | 1.26 | 0 | 0 |
| ПЭСМ-0,48 | 0 | 9.31 | 0 | 0 |
| ПЭСМ4 | 0 | 0.1846 | 0 | 0 |
| ПЭСМ-4 | 0 | 3.5028 | 0 | 0 |
| ПЭСМ-4111Б | 0 | 7.0042 | 0 | 0 |
| Тип 1 | 0 | 5.7918 | 0 | 0 |
| Тип 2 | 0 | 6.3048 | 0 | 0 |
| Тип 3 | 0 | 7.1058 | 0 | 0 |
| Томь | 0 | 0.0245 | 0 | 0 |
| Электра | 0 | 2.7864 | 0 | 0 |
| Электра-1001 | 0 | 3.35 | 0 | 0 |
| ЭП-4 | 0 | 7.0042 | 0 | 0 |
| ЭП-7 | 0 | 3.5014 | 0 | 0 |
| ЭП-7М | 0 | 15.7 | 0 | 0 |
| ЭПТ-1/1 | 0 | 0.01497 | 0 | 0 |
| ЭПТ1/1 (2к-та) | 0 | 0.015 | 0 | 0 |
ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
05
Фев