| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 1К28 | 0 | 26.16 | 0 | 0 |
| TOSHIBA RAC-18EH | 0 | 0.28 | 0 | 0 |
| БК1500 | 0 | 5.87 | 0 | 0 |
| БК-1500 | 0 | 5.89 | 0 | 0 |
| БК-1500 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| БК-1500М | 0 | 6.86 | 0 | 0 |
| БК-1800 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| БК2000 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| БК-2000 | 0 | 4.6 | 0 | 0 |
| БК-2000 | 0 | 5.86 | 0 | 0 |
| БК-2000 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| БК2000Р | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| БК-2000Р | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| БК2500 | 0 | 7.07 | 0 | 0 |
| БК-2500 | 0 | 8.7 | 0 | 0 |
| БК-2500 | 0 | 8.7 | 0 | 0 |
| Донбасс | 0 | 4.77 | 0 | 0 |
| КБ-1500 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| КТ-16М1 | 0 | 6.321 | 0 | 0 |
| КТ-2-1 | 0 | 4.088 | 0 | 0 |
| КТА 20 | 0 | 3.6045 | 0 | 0 |
| КТА1-2-04Б | 0 | 32.6 | 0 | 130.4 |
| КТЦ-2А-40 | 0 | 12.648 | 0 | 0 |
| МК5Т2 | 0 | 38.426 | 0 | 0 |
КОНДИЦИОНЕР
05
Фев