| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| Вилия | 0 | 0.02565 | 0 | 0 |
| Зенит 12 | 0.0014 | 0.1081 | 0 | 0.0132 |
| Зенит ТТ-1 | 0 | 0.07534 | 0 | 0 |
| Зенит-11 | 0 | 0.03163 | 0 | 0 |
| Зенит-18М | 0 | 0.80985 | 0 | 0 |
| Зенит-19 | 0 | 0.57915 | 0 | 0 |
| Зенит-Е | 0 | 0.019 | 0 | 0 |
| Зенит-Е | 0 | 0.07534 | 0 | 0 |
| Зенит-ЕТ | 0 | 0.03163 | 0 | 0 |
| Киев 60 | 0.0087 | 0.12 | 0 | 0 |
| Киев-60ТТЛ | 0.0087 | 0.12 | 0 | 0 |
| Киев-88ТТЛ | 0.04 | 0.21 | 0 | 0 |
| КФ70т | 0.221 | 8.841 | 0 | 0 |
| Любитель-166 | 0 | 0.007556 | 0 | 0 |
| Олимпус | 0 | 0.07534 | 0 | 0 |
| Символ-136 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |
| Смена-8М | 0 | 0.0116 | 0 | 0 |
| Смена-SL | 0 | 0.0044 | 0 | 0 |
| Смена-Символ | 0 | 0.01201 | 0 | 0 |
| Сокол | 0 | 0.0888 | 0 | 0 |
| УИМ-23 | 0 | 0.0296 | 0 | 0 |
| УИМ-24 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 |
| УИМ-28 | 0 | 0.0976 | 0 | 0 |
| ФАРМ-3 | 0 | 7.7 | 0.9132 | 0.19 |
| ФЭД-5 | 0.04 | 0.21 | 0 | 0 |
| ФЭД-5В | 0 | 0.07534 | 0 | 0 |
| Электра | 0 | 0.0423 | 0 | 0 |
| Эликон-35С | 0 | 0.009238 | 0 | 0 |
| Эликон-35САФ | 0 | 0.018568 | 0 | 0 |
ФОТОАППАРАТ
05
Фев