Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
АКД-93 | 0 | 0.1547 | 0 | 0 |
Блок зажиг. | 0.006 | 0.196 | 0 | 0 |
Блок комб. | 0.02 | 0.085 | 0 | 0 |
БОС-3 | 0.14 | 2.31 | 0 | 0 |
БР-14 | 0.03 | 0.609 | 0 | 0 |
БР-17 | 0.058 | 0.792 | 0 | 0 |
БР-2 | 0.109 | 0.958 | 0.072 | 0 |
ВПТУ-20 | 1.019 | 12.12 | 2.796 | 0 |
ВПТУ-25 | 0.254 | 3.03 | 0.699 | 0 |
ВРТУ-1000 | 1.715 | 60.169 | 0 | 0 |
ВРТУ-150 | 0.26 | 2.33 | 0 | 0 |
ВУУ-200 | 0.31 | 3.961 | 0.001 | 0 |
Изумруд | 0.001 | 0.088 | 0 | 0 |
Изумруд Блок разв. | 0.005 | 0.117 | 0.01 | 0 |
Карат - пульт микшерский | 0.367 | 3.24 | 0 | 0 |
КПП-2 | 0 | 0.069 | 0 | 0 |
ПАК-2000 | 0.731 | 22.36 | 1.063 | 0 |
ПАК-65/70 | 0.731 | 22.36 | 1.063 | 0 |
ПАК-65М | 0.7306 | 22.36 | 1.0628 | 0 |
ПСКД-5-1 | 0.004 | 0.117 | 0 | 0.01 |
СВПЗ-1 | 0.035 | 0.102 | 0 | 0 |
СК-1000К | 1.715 | 60.169 | 0 | 0 |
СКВ-1С | 0.035 | 0.357 | 0 | 0 |
СКД-24 | 0.02 | 0.213 | 0 | 0 |
СКМ-254-2С | 0.023 | 0.185 | 0 | 0 |
СТК002 (микростудия) | 0.1 | 5.2 | 0 | 0 |
ТВС Блок | 0 | 0.242 | 0 | 0 |
У1-С | 1.084 | 9.256 | 2.76 | 0 |
УСУ-15 | 0.014 | 0.142 | 0 | 0 |
БЛОК
05
Фев