Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
Грач-ТГ | 1.4608 | 0.0016 | 0 | 0 |
Патруль-1 авто | 635.5165 | 3247.461 | 60.38811 | 174.36267 |
Патруль-2 авто | 703.5894 | 3717.352 | 55.18235 | 121.3911 |
Патруль-4 авто | 114.1377 | 1108.757 | 6.16522 | 10.69859 |
Р-301Д авто | 75.155 | 1844.51 | 13.479 | 83.999 |
Р-322В авто | 12.9496 | 43.5208 | 4.1706 | 0 |
Р-349М авто | 24.2508 | 16.5468 | 0.6832 | 0 |
Р-359 | 0.042 | 20.11 | 0 | 11.24 |
Р-359 авто | 0 | 47.3868 | 0.3416 | 1.7982 |
Р-363 авто | 0.8076 | 2.7875 | 0.1992 | 0 |
Р-368 авто | 1959.765 | 21891.76 | 581.3446 | 487.6886 |
Р-368П авто | 134.8036 | 1588.311 | 18.616 | 12.109 |
Р-368П стац | 33 | 1347.46 | 4.642 | 158.692 |
Р-381-2 авто | 12.7801 | 177.4636 | 8.1704 | 5.8287 |
Р-391 авто | 321.0974 | 977.484 | 8.5659 | 0 |
СРТР-У | 289.673 | 257.234 | 4.7926 | 0 |
СТАНЦИЯ РАДИОПЕРЕХВАТА
05
Фев