Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
11Р32Н-6 однк | 0.26 | 5.851 | 0 | 0 |
11Р32Н-6 шестиук. | 1.281 | 6.011 | 0 | 0 |
11Р51 | 67.181536 | 3012.9933 | 19.847344 | 26.820984 |
11Р-510 | 51.18353 | 622.64317 | 0.0244 | 2.8277 |
11Р58 | 18.72584 | 1123.0783 | 7.0358016 | 11.4044196 |
15Э1213 | 6.8652 | 41.6095 | 3.2578 | 8.6052 |
15Э1225 | 0.6178 | 6.1393 | 0.0364 | 0.3776 |
16Р22В (Маяк) | 0.98419 | 8.44945 | 0 | 0.61197 |
17Н984 | 14.81172 | 55.68412 | 1.416214 | 0 |
17Н984.1 | 11.94187 | 59.44089 | 1.328051 | 0 |
17Р54 | 321.617 | 3341.176 | 20.509 | 181.696 |
1Р21В-1 | 0.193 | 3.125 | 0 | 0.036 |
1Р21С-2 | 0.293 | 7.692 | 0 | 0.406 |
1Р21С-4 | 0.36 | 0.191 | 0 | 0 |
1Р21С-5 | 1.872 | 63.277 | 0 | 0 |
1Р33Н | 0.5767 | 2.1309 | 0.1343 | 0 |
52РТС | 0.2 | 8.75 | 0.26 | 0 |
56РТМ | 0.2 | 8.75 | 0.26 | 0 |
59РТМ | 0.2 | 8.75 | 0.26 | 0 |
5Р21В-1 | 0.418 | 16.142 | 0.489 | 0 |
5Р21С-2 | 0.7 | 23.509 | 0.489 | 0 |
5Р21С-3 | 2.158 | 43.865 | 0.513 | 0 |
5Р21С-4 | 4.665 | 93.297 | 1.62 | 0 |
66РТМ-Н2-4М | 0 | 1.5067 | 0 | 0 |
6Р23-В2 | 2.343 | 24.849 | 0 | 0 |
6Р23-С1 | 2.468 | 26.123 | 0 | 0 |
70РПТ-2-ЧМ | 0.1606 | 0.0823 | 0 | 0 |
70РТП-24М | 0.1607 | 0.0824 | 0 | 0 |
72РТМ-А-24М | 0 | 1.5067 | 0 | 0 |
7Р23В-1 | 1.842 | 7.068 | 0.049 | 1.487 |
7Р23В-1 ЗИП гр. р/ст | 11.987 | 49.917 | 0.154 | 4.39 |
7Р23В-1 КИП к р/ст | 0.013 | 5.165 | 0 | 0 |
838 | 0.26996 | 15.385566 | 5.8844 | 0 |
АВПА пер. | 0.666 | 10.425 | 0.07 | 0 |
АВПА пр. | 0.696 | 8.519 | 0.07 | 0 |
АЗИД-2Б | 15.42 | 47.55 | 0.045 | 0.006 |
Аист | 0 | 2.854 | 0 | 0 |
Акация | 0.011 | 98.01 | 0.98 | 0 |
Алмаз А-3 | 0 | 3170.4975 | 0 | 0 |
Алмаз А-4 | 0 | 3169.864 | 0 | 0 |
Алтай | 0.542 | 4.169 | 0.033 | 0.376 |
Алтай АС-3С | 3.102 | 34.252 | 0.103 | 3.517 |
Алтай АС-НН | 33.14376 | 95.565888 | 6.5533857 | 8.0795792 |
Алтай СГО-3 | 4.239 | 77.65 | 0 | 0.016 |
Алтай ЦС-3м | 4.258 | 60.837 | 0.042 | 0 |
Алтай-145 | 0.015 | 1.057 | 0 | 0 |
Алтай-3 | 0.015 | 1.057 | 0 | 0 |
Алтай-3М ККОДП системы | 0.218 | 162.862 | 0 | 0 |
Алтай-3М ККОЦС системы | 1.229 | 751.816 | 0 | 0 |
Алтай-5 | 0.015 | 1.057 | 0 | 0 |
Амур 34 | 0 | 0.567 | 0 | 0 |
Амур-С | 0 | 0.1569 | 0 | 0 |
Амур-СН | 0 | 1.162 | 0 | 0 |
Ангара | 0 | 0.1713 | 0 | 0 |
Ангара | 3.327 | 52.577 | 0.119 | 0.015 |
Ангара -1 ЗИП к р/ст | 2.727 | 9.175 | 0 | 0.767 |
Ангара 1У | 3.329 | 22.79 | 0 | 0 |
Ангара РА | 9.821 | 17.02 | 0.082 | 1.77 |
Ангара РА | 20.298 | 125.287 | 0.068 | 0.364 |
Ангара РБ | 12.986 | 57.993 | 0.082 | 0.439 |
Ангара РБ | 24.033 | 152.75 | 0.205 | 0 |
Ангара РП | 8.602 | 63.202 | 0 | 0.169 |
Ангара-1 | 3.3285 | 52.577 | 0.119 | 0 |
Ангара-РБ | 16.6041 | 169.7275 | 0 | 0.4709 |
Ангара-РБ1 | 14.956 | 142.9 | 0 | 0.34982 |
Ангара-РП | 5.9339 | 48.7486 | 0 | 0 |
АНКА-14М пер. | 0.795 | 1.942 | 0 | 0 |
АНКА-14М пр. | 0.63 | 5.844 | 0 | 0 |
Анкер С | 0 | 0.157 | 0 | 0 |
Анкер СН | 0 | 1.24 | 0 | 0 |
Апельсин 1 | 0 | 1.306 | 0 | 0 |
Апельсин 2 | 0 | 1.091 | 0 | 0 |
АПР-7 | 2.2853 | 293.8873 | 0.0009 | 0 |
АПСТ-М пер. | 577.76 | 800.37 | 0 | 0.053 |
АПСТ-М пр. | 650.77 | 762.94 | 0 | 0.059 |
АПТ пер. | 0.007 | 1.409 | 0 | 0 |
АПТ пр. | 0.011 | 1.283 | 0 | 0 |
Арбалет 250к-02 | 51.75295 | 812.53933 | 29.91288 | 11.0782 |
Арбалет-0,1Р | 0.38 | 1.94 | 0.59 | 1.07 |
Арбалет-0,5Р | 0.32 | 4.1 | 0.26 | 0.03 |
Арбалет-0,5Р | 0.4813523 | 0.9218828 | 0.2143137 | 0.4746329 |
Арбалет-10В | 8.34 | 94.59 | 7.64 | 1.65 |
Арбалет-10В | 60.8615385 | 452.8406138 | 35.6238643 | 3.78067861 |
Арбалет-10У | 5.45 | 28.93 | 0.007 | 0.77 |
Арбалет-10У | 7.82638565 | 37.24672051 | 0.3833741 | 0.8703648 |
Арбалет-1В | 3.41 | 61.8 | 3.76 | 0.93 |
Арбалет-1В | 9.8246691 | 92.3018501 | 7.5683718 | 0.98704004 |
Арбалет-1К | 1.06 | 2.94 | 1.093 | 0 |
Арбалет-1К | 1.08837758 | 4.29701635 | 1.3123747 | 1.34E-5 |
Арбалет-1У | 0.644403 | 5.923279 | 0.1627747 | 0.0002354 |
Арбалет-1У | 1.33246064 | 4.8117648 | 0.0785404 | 0.0029958 |
Арбалет-АР | 7.21 | 28.61 | 0.57 | 1.43 |
Арбалет-П | 0.31 | 3.31 | 0.17 | 0.02 |
Аргон-Ч | 0 | 17.62151 | 0 | 0 |
Аргон-Ч ЗИП рем.№2 | 0 | 8.156 | 0 | 0 |
Арык | 0 | 0.8873 | 0 | 0 |
АСП-4 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Ассоль | 0.1146 | 0.1213 | 0.0194 | 0 |
Астра Д | 0 | 0.3048 | 0 | 0 |
Атака | 0 | 0.9429 | 0 | 0 |
Атлет ДС | 0 | 4617.38 | 0 | 0 |
АТРС-5/1 | 49.782 | 10839.876 | 12.031 | 33.229 |
АТРС-5/1 Ремкомплект к ст. | 16.264 | 503.322 | 32.763 | 39.227 |
АФУ 66 | 0 | 0.1069 | 0 | 0 |
Багет-С | 36.25234202 | 273.49101048 | 0.5529897 | 19.4474884 |
Балкан-РН | 0.2425 | 22.3716 | 0 | 0 |
Банан | 0 | 0.3164 | 0 | 0 |
Барий | 0 | 785.9608 | 0 | 0 |
Барк | 0 | 79 | 0 | 0 |
Бармица РС | 0.395069 | 1.203439 | 0.0972 | 0.034983 |
БАФ ИВ2.067.114Сп | 0 | 0.8311 | 0 | 0 |
Береза | 0 | 0.7295 | 0 | 0 |
Береза-Т | 4.47041 | 58.28024 | 0.34149 | 0 |
Береза-Т1 | 4.6 | 44.8 | 0.6 | 0 |
Беркут | 0.342 | 3.64 | 0 | 0 |
Беркут-коршт-2 | 0.3329 | 4.142 | 0.2609 | 0.894174 |
Беркут-М | 9.79 | 66.23 | 2.26 | 0 |
Боцман | 0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 |
Бриг | 14.6 | 154.4 | 4 | 0 |
Бриг зип.рем. | 1.643 | 117.369 | 1.43 | 0 |
Бриг-2 | 15.73 | 231.12 | 11.91 | 0 |
Бром | 3.7523 | 8.89318 | 0.79381 | 0 |
Брусника-Д | 5.0645294 | 175.1770436 | 18.9819064 | 5.8328723 |
Бук Д | 0 | 0.9597 | 0 | 0 |
Буря-М | 79.523859 | 2274.822815 | 21.190077 | 14.93102 |
Ванадий | 0 | 0.2132 | 0 | 0 |
Ванадий-70 | 0 | 0.1918 | 0 | 0 |
Ванадий-70 | 0 | 2.8058 | 0 | 0 |
Вахта-10М | 23.839 | 58.853 | 1.424 | 1.874 |
Вега Ц | 0 | 8.1256 | 0 | 0 |
Везувий | 0 | 375.346 | 0 | 0 |
Верба 1 вар. | 0 | 148.897 | 0 | 0 |
Верба 2 вар. | 0 | 151.021 | 0 | 0 |
Весна 3 М | 0 | 6.534 | 0 | 0 |
Весна 3 МТ | 0 | 2.695 | 0 | 0 |
Визави-0,1Р | 3.05461 | 1.00167 | 0.04634 | 0.54958 |
Визави-П | 2.96258 | 0.40543 | 0.04704 | 0.54058 |
Вилия Н | 0.001689 | 0.5442 | 0 | 0.02823 |
Виола А | 1.547 | 7.107 | 0 | 0 |
Виола АА | 1.42 | 10.1 | 0.69 | 0.85 |
Виола АА | 1.577 | 7.107 | 1.521 | 2.541 |
Виола АМ | 1.577 | 7.107 | 1.521 | 2.541 |
Виола АС | 1.547 | 7.107 | 0 | 0 |
Виола-Н | 0.306 | 2.454 | 0.442 | 0.207 |
Виола-Н | 0.365 | 0.54 | 0.23 | 1.71 |
Висмут-70 | 0 | 0.029 | 0 | 0 |
Висмут-70 | 0 | 1.1047 | 0 | 0 |
Волна-3 | 0.01 | 10.8 | 0 | 0 |
Волна-3 Гр.рем | 0 | 2.41 | 0 | 0 |
Волна-3 Рем№1 | 0 | 6.05 | 0 | 0 |
Волна-3 Рем№2 | 0 | 3.98 | 0 | 0 |
Волна-К | 0 | 0.169 | 0 | 0 |
Волна-К | 0 | 5.37 | 0 | 0 |
Волна-К | 0.01 | 14.05 | 0 | 0 |
Волна-К | 0.18 | 11.32 | 0 | 0 |
Волна-К1 | 0.01 | 14.86 | 0 | 0 |
Волна-К1Т | 0.01 | 15.11 | 0 | 0 |
Волна-К2 | 0.01 | 11.29 | 0 | 0 |
Волна-КТ | 0.01 | 14.37 | 0 | 0 |
Вымпел 2М-П | 0 | 0.6339 | 0 | 0 |
Высота-1 | 0 | 317.98 | 0 | 0 |
Высота-1 с ВПУ | 0 | 368.51 | 0 | 0 |
Вьюга | 0 | 236.1 | 0 | 0 |
Вяз (пульт управления) | 0 | 3.234 | 0 | 0 |
Глет-3 | 0 | 12.348 | 0 | 0 |
Глет-Н | 0 | 10.334 | 0 | 0 |
Горизонт | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
Гранит | 0 | 30.24 | 0 | 0 |
Гранит (55РТС-А2-4М) | 1.318091 | 5.9426496 | 5.0216 | 0.0091 |
Гранит (65РТС-А2-4М) | 0.2793 | 10.7224 | 3.3259 | 0.0091 |
Гранит-М | 0 | 324.18 | 0 | 0 |
Гроза-2С | 0.5765 | 12.8271 | 0.0802 | 0 |
Грот | 6.555 | 21.19 | 0 | 0.1 |
Дельфин | 0 | 8.587 | 0 | 0 |
Дельфин | 0 | 14.371 | 0 | 0 |
Днепр | 0.161 | 1.632 | 0 | 0 |
Днепр 54100 | 0.1606776 | 0.082374 | 0 | 0 |
Дубрава 12-13 | 0 | 935.186 | 0 | 0 |
Дубрава РПУ | 0 | 470.73 | 0 | 0 |
Дуплекс | 14 | 69.65 | 0.43 | 0.02 |
Залив-К | 0 | 37.7 | 0 | 0 |
ЗАРЯ | 1.395 | 20.5 | 0.09 | 0.15 |
ЗАРЯ-А | 1.427 | 20.46 | 0.091 | 0.151 |
ЗАРЯ-Н | 1.713 | 6.096 | 0.096 | 0.462 |
ЗАРЯ-ТМ | 1.713 | 20.09 | 0.096 | 0.462 |
Зубр УМ | 0 | 1651.9155 | 0 | 0 |
Зубр УМС | 0 | 877.6154 | 0 | 0 |
Зяблик | 0 | 0.086 | 0 | 0 |
Иней-Д | 0.24 | 44.72 | 0 | 0 |
ИНЕЙ-Д | 0.244 | 44.716 | 0 | 0 |
ИНЕЙ-П | 1.481 | 43.041 | 2.22 | 0 |
Искатель | 0 | 0.0031 | 0 | 0 |
Исполин А | 0 | 4.212 | 0 | 0 |
Исполин Б | 0 | 3.83 | 0 | 0 |
Кайра | 0.411 | 1.939 | 0.073 | 0.375 |
Кайра | 0.968 | 0.155 | 0.066 | 0.211 |
Кайра М1 | 0.082306 | 1.188784 | 0.062822 | 0.294471 |
Кактус | 0.177 | 2.337 | 0.535 | 1.394 |
Кактус М | 0.136 | 0.829 | 0.053 | 0 |
Кактус-М с БП и ЗУ | 0.082 | 2.36 | 0.588 | 1.394 |
Кама 1 вар. | 0 | 0.378 | 0 | 0 |
Кама 2 вар. | 0 | 0.379 | 0 | 0 |
Карат | 0.45 | 1.31 | 0 | 0.96 |
Карат СД | 1.7957 | 6.54498 | 1.07544 | 2.36352 |
Карат СР | 12.8264 | 25.0808 | 0 | 0 |
Карат-2 | 0.49 | 1.31 | 0 | 0.96 |
КАРТ П4 | 0.69351 | 18.17902 | 0 | 1.02976 |
Катер | 0 | 14 | 0 | 0 |
Кедр | 9.262 | 165.516 | 4.4 | 1.398 |
Кипарис 10/20 | 0 | 49.89 | 0 | 0 |
Кипарис 4/10 | 0 | 25.8 | 0 | 0 |
Комета | 0 | 2.1767 | 0 | 0 |
Корабль | 0 | 7.946 | 0.072 | 0 |
Корабль-2 | 0 | 8.67 | 0 | 0 |
Корабль-3 | 0 | 8.67 | 0 | 0 |
Корабль-3 | 0 | 18.75694 | 0 | 0 |
Коралл | 0 | 43.726 | 0 | 0 |
Коралл КНА | 75.28882 | 144.3113 | 0 | 0 |
Коралл-ПА | 4.3002 | 34.51391 | 0.22134 | 0.31462 |
Корвет | 2.6 | 115.6 | 0 | 0 |
Корвет зип рем. | 0.127 | 37.643 | 0.123 | 0 |
Корвет-2 | 9.68 | 237.7 | 6.467 | 0.4 |
Корвет-2 | 10.49 | 185.95 | 12.66 | 0 |
Корт | 0 | 49.93 | 0 | 0 |
Коршун | 0 | 243 | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 1616.25 | 0 | 0 |
Криптон КДУ | 0 | 729.8 | 0 | 0 |
Криптон ПАС-1 | 0 | 396.9 | 0 | 0 |
Криптон ПАС-2 | 0 | 60.37 | 0 | 0 |
Куст | 0 | 0.3989 | 0 | 0 |
Лавр-3 | 0 | 0.207 | 0 | 0 |
Лавр-В | 0 | 0.0694 | 0 | 0 |
Ландыш-1 | 0.139 | 2.77 | 0.412 | 0.024 |
Лантан | 0 | 0.9096 | 0 | 0 |
Ласточка | 0 | 30 | 0 | 0 |
Ласточка | 0.124 | 2.318 | 0 | 0 |
Ласточка | 0.85 | 22.06 | 0 | 0 |
Ласточка | 1.47 | 41.772 | 0 | 0 |
Ласточка ЗИП к р/ст | 0.737 | 20.374 | 0 | 0 |
Лен | 0.231 | 0.118 | 0 | 1.01 |
Лен (IР2IВ3) | 0.503818 | 0.358852 | 0 | 0.0204 |
Лен-В | 0.4538363 | 0.25599 | 0 | 0 |
Лен-В | 5.07711 | 54.482565 | 0 | 3.727148 |
Лен-В3 | 0.63462 | 1.01269 | 0 | 0.2453 |
Лес Д | 0 | 20.826 | 0 | 0 |
Лес Д27 | 0 | 20.2408 | 0 | 0 |
Лес-1с-1 | 2.068602 | 29.73459 | 0.062146 | 2.2528 |
Лист | 0 | 6.9924 | 0 | 0 |
Лорд | 0 | 2.2633 | 0 | 0 |
Лорд А3 | 0 | 0.3362 | 0 | 0 |
Лорд АВ | 0 | 0.1043 | 0 | 0 |
М-71 ЗИП рем. | 3.31609 | 15.45567 | 0 | 1.5974 |
М-76С | 3.01 | 15.8 | 0 | 0 |
М-76с гр.ЗИП | 9.11 | 10.07 | 0.916 | 0.045 |
Маяк | 6.5983142 | 63.9837262 | 0 | 1.81772 |
Маяк В-1 | 0.9841 | 0.2034 | 0 | 0 |
Меркурий | 5.762822016 | 3.87950669 | 0.05380985 | 0.25718132 |
Мимоза | 0 | 7.519 | 0 | 0 |
Москва-БП | 12.4198 | 183.707 | 1.091 | 0 |
Москва-БПТ | 3.1721 | 172.1964 | 1.091 | 0 |
Муссон | 0 | 36.3 | 0 | 0 |
Муссон-2 | 0.39 | 50.04 | 2.38 | 0 |
Муссон-2 | 0.892 | 47.5 | 0.249 | 0.014 |
Муссон-2 зип.гр | 0.623 | 36.641 | 0.249 | 0.008 |
Нива П | 0 | 199.7849 | 0 | 0 |
Огонь | 0.31 | 6.36 | 0 | 0 |
Ольха | 0 | 10.28 | 0 | 0 |
Ольха-Д | 0 | 0.1995 | 0 | 0 |
Орех | 0 | 52.342 | 0 | 0 |
П-238 (аппаратная) | 7.07 | 16.02 | 0.23 | 0.04 |
П-240 (аппаратная) | 14.84 | 168.67 | 0.26 | 0.4 |
П-327 | 3.268 | 27.077 | 0.694 | 0.399 |
П-5 | 197.1 | 3551.5 | 58.92 | 80.97 |
П-5С2 | 35.71 | 868.9 | 0.067 | 0 |
Пальма | 0.283 | 7.539 | 6.142 | 0 |
Пальма | 0.344 | 12.63 | 1.501 | 2.084 |
Пальма | 0.43 | 17.43 | 0 | 0 |
Пальма ПН | 0.18855 | 5.8844 | 0.0153855 | 0.0149 |
Пальма-П | 0.526 | 23.296 | 6.481 | 0 |
Пальма-ПН | 0.188553 | 0.0153856 | 5.88448 | 0.01492 |
Пальма-ПН | 0.478 | 15.376 | 5.76 | 0.047 |
Пенал-2 | 0 | 1.6724 | 0 | 0 |
Пенал-М3 | 0 | 0.1183 | 0 | 0 |
Пенал-МВ | 0 | 0.2116 | 0 | 0 |
Перий П | 0 | 22.0898 | 0 | 0 |
Пирит | 0.1463 | 3.2828 | 0 | 0.02615 |
ПКМ-20 | 12.86823409 | 1129.22124 | 11.1041193 | 22.4487137 |
ПКМ-5 | 8.3149278 | 896.1075085 | 11.0854553 | 13.525105 |
Платина-П | 0 | 7.332 | 0 | 0 |
Плот | 0 | 9 | 0 | 0 |
Плот | 0.95 | 8.975 | 0.085 | 0 |
Поиск КП | 0 | 6.42 | 0 | 0 |
Поиск-Б | 0.17 | 0.61 | 0.13 | 0 |
Поиск-Р | 0.96 | 1.8 | 0.01 | 0.01 |
Полет-2м | 0 | 36.99 | 0 | 0.07374 |
Полет-3 | 8.4775 | 300.6131 | 0.1203 | 0.579 |
Полоса-2 | 0.224422 | 51.7646 | 0.22267 | 0 |
Полюс-5 | 197.12 | 3551.57 | 58.92 | 80.57 |
Полюс-5С | 104.199 | 3002.56 | 10.41 | 13.68 |
Полюс-5С2 | 152.60794 | 3162.406902 | 42.1731897 | 45.8537894 |
Прибой | 0 | 3.579 | 0 | 0 |
Призыв | 0.633 | 5.306 | 0 | 0 |
Призыв | 0.98 | 9.29 | 0.1 | 0 |
Призыв | 2.645 | 20.425 | 0 | 0 |
Причал | 0.32 | 4.47 | 0.29 | 0 |
Причал | 0.4 | 4.36 | 0.275 | 0.02 |
Р-010 | 0.39 | 0.05 | 0 | 0 |
Р-010 | 0.583306 | 1.3817128 | 0 | 0 |
Р-012М | 4.902 | 7.994 | 0.108 | 0.692 |
Р-015 | 26.34493989 | 235.56100375 | 1.506406 | 7.0628 |
Р-060 | 0 | 9.85 | 0.56 | 0 |
Р-061 | 0 | 10.95 | 0 | 0 |
Р-063-06В | 0.268 | 119.106 | 0 | 0 |
Р-063-1 | 7.33 | 517.6 | 0 | 10.94 |
Р-063-5 | 0.39 | 241.89 | 0 | 0 |
Р-065К | 10.52 | 17.96 | 0 | 0 |
Р-067 | 9.85 | 0.56 | 0 | 0 |
Р-069 | 62.4155 | 152.399 | 0 | 0 |
Р-101 | 0 | 0.75124 | 0 | 0 |
Р-104 | 0 | 5.39 | 0 | 0 |
Р-104У | 0 | 5.39 | 0 | 0 |
Р-104УМ | 0 | 5.3901 | 0 | 0 |
Р-104УМУ | 0 | 5.39 | 0 | 0 |
Р-105 | 0.1268 | 2.0384 | 0 | 0 |
Р-105Д | 0.1266 | 2.04 | 0 | 0 |
Р-105Д | 0.189 | 11.45 | 0 | 0 |
Р-105М | 0.126 | 2.038 | 0 | 0 |
Р-105М | 0.1268 | 2.0384 | 0 | 0 |
Р-105М | 0.1898 | 33.3028 | 0 | 0 |
Р-105М | 0.5247 | 18.4569 | 0.003 | 0 |
Р-107 | 0.7144 | 0.9822 | 0 | 0 |
Р-107 | 0.7144 | 0.9822 | 0 | 0.5182 |
Р-107 | 3.2 | 47.276 | 0.003 | 2.48 |
Р-107М | 3.27 | 47.28 | 0 | 2.49 |
Р-108Д | 0.4 | 17.38 | 0 | 0 |
Р-108М | 0.1268 | 2.0384 | 0 | 0 |
Р-108М | 3.64 | 156.46 | 0 | 0 |
Р-109Д | 0.189 | 11.45 | 0 | 0 |
Р-109М | 0.13 | 2.04 | 0 | 0 |
Р-109М | 0.1944 | 36.959 | 0 | 0 |
Р-111 | 0.86787 | 120.36358 | 0.01406 | 12.23773 |
Р-111 | 1.58 | 98.74 | 0.39 | 0 |
Р-111 | 1.58 | 98.74 | 0.39 | 0 |
Р-111 (комплект А) | 0.7858 | 115.4102 | 5.3088 | 0.4262 |
Р-118 | 0.8465 | 31.4668 | 0 | 0.8225 |
Р-118АМ3 | 1.1349 | 54.3197 | 0 | 4.3776 |
Р-118БМ3 | 0.8465 | 31.4668 | 0 | 0.8225 |
Р-123 | 0.1085 | 40.3808 | 0 | 0.041 |
Р-123 | 0.1944 | 36.959 | 0 | 0 |
Р-123М | 0.176 | 37 | 0.1 | 0.06 |
Р-123М | 0.176 | 40.179 | 0 | 0.09 |
Р-123М | 0.19444 | 36.959186 | 0 | 0 |
Р-123МТ | 0.1944 | 36.9591 | 0 | 0.0237 |
Р-123МТ-2 | 13.47 | 277.87 | 1.422 | 0.607 |
Р-123У | 0.18 | 40.18 | 0 | 0 |
Р-125-Б1 | 23.04 | 83.35 | 0.812 | 0 |
Р-125Б1(авто) | 23.04437 | 83.34631 | 0.81137 | 1.73643 |
Р-125Б2 авто | 23.42079 | 839.11989 | 2.20876 | 103.3057 |
Р-125М | 0.24 | 12.91 | 0 | 0 |
Р-125М-2 | 1.29 | 0.01 | 0 | 0.01 |
Р-126 | 0 | 1.2889 | 0 | 0 |
Р-126М | 0 | 1.29 | 0 | 0 |
Р-129 | 0.19 | 8.228 | 0.683 | 0.091 |
Р-130 | 53.33 | 10.49 | 0 | 3.96 |
Р-130М | 10.43 | 77.62 | 0.08 | 0.48 |
Р-130М | 10.4599556 | 49.48724227 | 0.96979 | 0.482 |
Р-130М | 10.463112 | 94.448283 | 0.93513 | 0.482 |
Р-130М (комплект поставки с блоком ВСУ-ТМ) | 10.462401 | 126.331151 | 1.07091 | 0.482 |
Р-130М с блоком ВСУ-ТМ | 10.462401 | 126.331151 | 1.07091 | 0.482 |
Р-134 | 10.34 | 35.56 | 1.04 | 0.48 |
Р-134 | 14.081453 | 61.865887 | 3.38944 | 2.6396 |
Р-134 | 15.57 | 77.51 | 20.56 | 0 |
Р-135 РМ1 | 0 | 1356.817 | 0 | 0 |
Р-135РМ | 60.37 | 2320.56 | 10.41 | 13.68 |
Р-136 | 7.056 | 851.4335 | 25.5328 | 15.6692 |
Р-136М авто | 7.056 | 851.4335 | 25.5328 | 15.6692 |
Р-136МС | 7.056 | 851.43 | 25.53 | 15.66 |
Р-137 | 1.30957 | 30.178 | 3.5668 | 1.754 |
Р-137М | 16.653 | 1631.28 | 29.79 | 13.01 |
Р-138 | 7.0205311 | 59.64508 | 0 | 17.8873 |
Р-138У | 0.87188 | 6.64352 | 0 | 17.8873 |
Р-140 АВТО | 4.3357 | 267.3602 | 12.7664 | 9.5942 |
Р-140-0,5 | 0.182 | 280.995 | 0.9156 | 0.018 |
Р-140-0,5 | 27.35 | 641.1 | 35.98 | 10.234 |
Р-140-0,5 | 32.89 | 804.84 | 8.41 | 20.1 |
Р-140-0,5 | 32.89 | 804.84 | 8.41 | 20.1 |
Р-140-0,5 АВТО | 32.89 | 804.84 | 8.41 | 20.1 |
Р-140-0,5 СТАЦ | 5.1354 | 271.4153 | 0.9156 | 0.01302 |
Р-140-05 | 27.353 | 641.103 | 35.983 | 10.234 |
Р-140-5,5 | 0 | 4131.08 | 0 | 0 |
Р-140М | 23.43 | 851.14 | 22.92 | 27.71 |
Р-140М АВТО | 17.98211 | 685.5856 | 33.8279 | 22.7509 |
Р-140М1 | 17.98 | 685.585 | 33.828 | 32.751 |
Р-140М1 АВТО | 17.98211 | 685.5856 | 33.8279 | 22.7509 |
Р-140М1 СТАЦ | 17.98211 | 685.5856 | 33.8279 | 22.7509 |
Р-142Г | 19.555 | 680.39493 | 0.74079 | 32.88377 |
Р-142Н | 23.420798 | 839.119892 | 2.20876 | 103.3057 |
Р-142Н | 84.28 | 658.77 | 1.39 | 86.67 |
Р-142Н АВТО | 84.28 | 658.77 | 1.99 | 86.67 |
Р-142Н авто | 23.42079 | 839.11989 | 2.20876 | 103.3057 |
Р-142НМ | 29.70224483 | 670.09684781 | 1.9943778 | 2.76432 |
Р-142НМ | 84.28 | 658.77 | 1.39 | 86.67 |
Р-143 | 10.85 | 9.82 | 0 | 0.04 |
Р-143 | 20.029 | 16.2484 | 0 | 0.08376 |
Р-143-01 | 5.021525 | 21.392305 | 3.50265 | 0.5267663 |
Р-143-09 | 15.504 | 67.316 | 0 | 0.526763 |
Р-143У | 4.63451289 | 15.73714393 | 6.25457 | 0 |
Р-145БМ | 22.9992565 | 750.8808383 | 2.44182 | 80.787603 |
Р-147 | 0.18 | 2.45 | 0 | 0 |
Р-147 | 0.205 | 2.79 | 0.84 | 0.77 |
Р-147 | 0.2365986 | 3.9583454 | 1.9095935 | 1.3147258 |
Р-147П | 0 | 1.022 | 1.8556 | 0.6222 |
Р-148 | 0.27872854 | 6.567622 | 0.5993323 | 1.09127996 |
Р-148 | 0.279 | 6.568 | 0.599 | 1.09128 |
Р-148 | 0.34 | 9 | 0.52 | 0.5 |
Р-155 | 5.63 | 192.15 | 24.01 | 12.74 |
Р-155П | 5.625 | 192.15 | 24 | 12.736 |
Р-156 | 52.11 | 1592.78 | 21.77 | 30.2 |
Р-157 | 0.1861971 | 1.44934816 | 0.9707234 | 1.0061077 |
Р-157 | 1.22 | 3.83 | 0.48 | 1.18 |
Р-158 | 2.4 | 7.22 | 1.79 | 3.37 |
Р-158 | 2.479 | 1.449 | 1.006 | 0 |
Р-158 (Беларусь) | 4.9659 | 18.8725 | 4.4973 | 8.2223 |
Р-158 (Россия) | 2.47868101 | 8.36874966 | 0.5915079 | 2.4313164 |
Р-159 | 4.239 | 11.023 | 3.261 | 0.349 |
Р-159 | 5.12607 | 22.87565 | 0.57343 | 0.89417 |
Р-159 | 5.599 | 8.37 | 0.012 | 0.894 |
Р-159М | 4.58 | 11.78 | 3.61 | 0.36 |
Р-159М | 4.692 | 12.675 | 3.612 | 0.369 |
Р-159М | 5.69954 | 23.11429 | 0.61272 | 0.85489 |
Р-160П | 18.89 | 158.21 | 9.215 | 16.29 |
Р-160П | 23.131083 | 185.71688 | 3.607094 | 16.723573 |
Р-161 А1 | 15.786 | 1638.117 | 0 | 0.012 |
Р-161 МБ1 | 45.03 | 261.27 | 9.66 | 10.11 |
Р-161 МБ2 | 41.16 | 2650.21 | 0.33 | 1 |
Р-161-5 | 104.199 | 3002.29 | 6.523 | 9.86 |
Р-161-5 (стац) | 9.877 | 1397.83 | 0.905 | 26.17 |
Р-161А2 | 93.96 | 2887.183 | 13.269 | 13.65 |
Р-161А2 авто | 64.87543 | 1828.05497 | 22.81305 | 33.70496 |
Р-161А2М | 115.26 | 3179.45 | 6.298 | 13.65 |
Р-161А2М | 115.26 | 3179.45 | 6.298 | 13.65 |
Р-161А2М авто | 96.34791 | 1975.24337 | 22.59915 | 38.88708 |
