Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
БЕРЕЗА | 1.7795 | 121.9409 | 0.2581 | 0.1936 |
Молния | 18.68 | 1528.54 | 2.105 | 71.17 |
ПКМ-5 (С) | 8.31 | 896.12 | 11.1 | 13.53 |
ПМК-20 | 18.68173 | 1528.54422 | 2.10557 | 70.927072 |
ПМК-5 | 9.88 | 1397.834 | 0.905843 | 26.08882 |
Полюс-5С1 | 35.71232 | 868.9003 | 0.0674913 | 0.884 |
Р-631 вар. 1 | 13.19 | 385.725 | 0 | 0.1 |
Р-654П | 0 | 21.435 | 0 | 0 |
РС-80к Пурга | 1.092 | 219.17 | 0 | 0 |
СНЕЖИНКА | 0.007 | 348.14 | 0 | 0 |
Циклон | 9.877 | 1397.83 | 0.905 | 26.17 |
РАДИОПЕРЕДАТЧИК
05
Фев