Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
АТ-3001М | 19.65 | 58.89 | 3.84 | 33.3 |
АТ-3002М | 32.44 | 140.78 | 0.002 | 0 |
АТ-3004Д | 76.58 | 87.8 | 1.23 | 0 |
АТ-3028М | 17.2751 | 13.7387 | 1.415 | 6.4879 |
АТ-3031 | 0.9508 | 3.1614 | 0.0427 | 0 |
Т-206-3М1 | 25.71 | 264.56 | 2.901 | 22.49 |
Т-217М | 0 | 90.962 | 0 | 0 |
Т-230-03-2 | 150.68 | 201.89 | 18.24 | 0 |
Т-230-05 | 31.8507 | 2.367 | 0 | 0 |
Т-230-06 | 45.05 | 147.43 | 0.21 | 0.096 |
Т-230-1А | 159.37 | 237.43 | 17.57 | 0 |
АППАРАТУРА ЗАСЕКРЕЧИВАЮЩАЯ
05
Фев