Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
ЕС-8400.01 (передачи данных) | 10.619 | 313.545 | 8.717 | 11.793 |
ЕС-8402.02 (передачи данных) | 228.092 | 1224.21 | 56.469 | 97.778 |
МПА-1 | 4.51 | 16.556 | 0.073 | 0 |
СМ8529 МПД-2 | 20.719 | 45.805 | 0 | 0.032 |
СМ8529.03 | 20.719 | 36.604 | 0 | 0 |
МУЛЬТИПЛЕКСОР
05
Фев