Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
128с | 0 | 30.4 | 0 | 0 |
1318 | 0 | 10.808 | 0 | 0 |
16Б25ПС заточной | 0 | 0.0271 | 0 | 0 |
16Т02А | 0 | 18.9 | 0 | 0 |
183 | 0 | 47.288 | 0 | 0 |
2ЯГ-1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
3622Д | 0 | 32.1 | 0 | 0 |
3818М | 0 | 29.2 | 0 | 0 |
3Д711АФ11 | 0 | 88.7662 | 0 | 0 |
3Д711ВФ11 | 0 | 21.3127 | 0 | 0 |
3Д711ВФ11 | 0.05315 | 64.629 | 0 | 0 |
3Е711АФ1 | 0 | 117.0289 | 0 | 0 |
3К12М | 0 | 73.323 | 0 | 0 |
3К631 | 0 | 5.8228 | 0 | 0 |
3Л722 | 0 | 185.722 | 0 | 0 |
3М227АФ2 | 6.527 | 192.4 | 0 | 0 |
4532Ф3 | 0 | 0.86 | 0 | 0 |
4735Ф3М | 1.155 | 66.3956 | 0 | 0 |
4Б32Ф3 | 0 | 48.6728 | 0 | 0 |
4Л721Ф1 | 5.3174 | 43.0649 | 0 | 0 |
5714 | 0 | 74.3 | 0 | 0 |
5А720ФК | 0 | 43.7 | 0 | 0 |
67К25ПФ2 | 0.2154 | 77.2164 | 0 | 0 |
6Г463 гравировальный | 0 | 5.3 | 0 | 0 |
6Д82Ф20 | 0 | 142.9381 | 0 | 0 |
6НГ | 0 | 25.2 | 0 | 0 |
6Р80Ш | 0 | 64 | 0 | 0 |
6Т80Ш | 0 | 64 | 0 | 0 |
7405 | 0 | 39.9 | 0 | 0 |
7417 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
7А412 | 0 | 29.6 | 0 | 0 |
7А420 | 0 | 22.036 | 0 | 0 |
7А420 | 0 | 53.6 | 0 | 0 |
7А-520 | 0 | 36.5 | 0 | 0 |
7М430 | 0 | 33.4 | 0 | 0 |
874 | 0 | 15.6 | 0 | 0 |
8А531 | 0 | 36.6 | 0 | 0 |
8Б72 | 0 | 16.2 | 0 | 0 |
8Б72К | 0 | 45.4 | 0 | 0 |
9717 | 0 | 3.232 | 0 | 0 |
А711А07 | 0 | 35.0904 | 0 | 0 |
А711А09 | 0 | 73.2 | 0 | 0 |
А711Б09 | 0 | 169.07 | 0 | 0 |
АЖС-4 лобзиковый | 0 | 7.9 | 0 | 0 |
АЖС-4 ажурно-лобзиковый | 0 | 4.2 | 0 | 0 |
ВБ72 | 0 | 8.1 | 0 | 0 |
ДВС-2 доводочный | 0.0911 | 47.1568 | 0 | 0 |
ДО1 | 0 | 15.4 | 0 | 0 |
Е3-9А | 0 | 92.7 | 0 | 0 |
И610 электропрошивной | 0 | 12.84 | 0 | 0 |
ИВ2144П листогибочный | 0.08458 | 29.2347 | 0 | 0 |
КПС-2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 |
КХ-207 электроискровой | 0 | 54.8 | 0 | 0 |
ЛС 80 | 0 | 11.8 | 0 | 0 |
ЛС-80-3 | 0 | 18.9 | 0 | 0 |
ЛС-80-6 ленточный пильный | 0 | 21.9 | 0 | 0 |
МС12-25ОМ1 | 9.545 | 294.64 | 9.25 | 60.7 |
МЭ-356А ультразвуковой | 0 | 30.71 | 0 | 0 |
НБ72314 | 0 | 83.43 | 0 | 0 |
НГФ-110ШЗ | 0 | 0.2731 | 0 | 0 |
ПДС-3М плоскодоводочный | 0 | 3.12 | 0 | 0 |
Промышленный ультразвуковой | 0 | 15.051 | 0 | 0 |
С-22 М | 0 | 66.6 | 0 | 0 |
СБД-3 | 0 | 0.447 | 0 | 0 |
СБМ1.053ОП эл.эрозионный | 9.290056 | 91.35097 | 0.5364 | 3.0185 |
СИП-800 | 0 | 32.215 | 0 | 0 |
СМ-600-04 | 13.0825 | 65.9721 | 0.305 | 0 |
СНВ-1 | 0 | 9.7 | 0 | 0 |
СР6-7 | 0.0033 | 24.5898 | 0 | 0 |
СР6-8 | 0 | 11.8 | 0 | 0 |
СР-6-9 | 0 | 48 | 0 | 0 |
СТГ-1С | 0 | 19.9 | 0 | 0 |
СТД-22012 трубогибочный | 0 | 19.992 | 0 | 0 |
ТВС 16-ТО3П | 0 | 32.4 | 0 | 0 |
ТМНС-12 | 0 | 8.12 | 0 | 0 |
УЭП-1 электроискровой | 0.9687 | 31.3102 | 0 | 0 |
ЦДК-4 | 0 | 64 | 0 | 0 |
ЦМЕ-3Б-01 | 0 | 11.092 | 0 | 0 |
ЦМЭ-2М | 0 | 5.778 | 0 | 0 |
ШПК-40 | 0 | 67.9 | 0 | 0 |
СТАНОК
05
Фев