Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
36121 | 0 | 143.8 | 0 | 0 |
45П-8 | 0 | 14.65 | 0 | 0 |
512Г | 0 | 36.6 | 0 | 0 |
515М | 0 | 41.2 | 0 | 0 |
711А06 | 0 | 63.2 | 0 | 0 |
А1698 газорезательная | 0.036 | 0.5034 | 0 | 0 |
А71109 | 0 | 126.5 | 0 | 0 |
Алур-80 | 0 | 52.9 | 0 | 0 |
АТП-10 | 0 | 53.6 | 0 | 0 |
БР-125 резальная | 0.00464 | 113.8523 | 0 | 0 |
ВЭП-66-В | 0 | 10.498 | 0 | 0 |
ГСГМ-81 | 0 | 9.74 | 0 | 0 |
ГСТМ-21М трубогибочная | 0 | 12 | 0 | 0 |
Д/А323 | 0 | 93.9 | 0 | 0 |
Д10А краскотерочная | 0 | 3.47 | 0 | 0 |
ДА3130-125р | 0 | 225.4 | 0 | 0 |
Для сварки заклепок | 0 | 10.498 | 0 | 0 |
Для сварки заклепок | 0 | 13.758 | 0 | 0 |
Для сварки заклепок | 0 | 57.044 | 0 | 0 |
И2220Б | 0 | 71.5 | 0 | 0 |
ИВ2142 | 0 | 61.5 | 0 | 0 |
КПН-600 краскоприготовительная | 0 | 8.6 | 0 | 0 |
Кристалл для плазменной резки | 0.0116 | 188.51 | 0 | 0 |
Листогибочная | 0 | 20.084 | 0 | 0 |
ЛПД711А07 | 0 | 146.4 | 0 | 0 |
МЛЦЦ | 0 | 61.7 | 0 | 0 |
МТ-3А | 0 | 26 | 0 | 0 |
МТ-3А | 0 | 38.4 | 0 | 0 |
МТ-602 точечной сварки | 0 | 16.48 | 0 | 0 |
МШ-2001-1 | 0 | 204 | 0 | 0 |
МШ3201-1 | 0 | 204 | 0 | 0 |
ППЛФ | 0.542389 | 32.283149 | 0.1285 | 0.0183 |
Смена-М газорезательная | 0.0042 | 0.04 | 0 | 0 |
СО-116 краскотерочная | 0 | 8.6 | 0 | 0 |
СО-155 для шлифовки деревянных полов | 0.0041 | 10.1422 | 0 | 0 |
СО-206.1 для шлифовки паркета | 0.0132 | 4.7221 | 0 | 0 |
Т-19593 | 0 | 13.3 | 0 | 0 |
Т5040100000об | 0 | 8.59 | 0 | 0 |
УВТ-4-10 | 0 | 0.948 | 0 | 0 |
ЭБПШ-30 | 0.003326 | 7.88 | 0 | 0 |
ЭТ-550 | 0 | 26.964 | 0 | 0 |
МАШИНА
05
Фев