Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
116М | 0 | 30.7 | 0 | 0 |
1А12 | 0 | 73.8 | 0 | 0 |
311-00 | 0 | 26 | 0 | 0 |
А-1304 | 0 | 36.25 | 0 | 0 |
А-1406 | 0 | 38.05 | 0 | 0 |
А-1412 | 0 | 31.06 | 0 | 0 |
А-1416 | 0 | 93.91 | 0 | 0 |
А1698 | 0 | 24.5 | 0 | 0 |
А-535 | 0 | 82.9 | 0 | 0 |
Агат-1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 |
АД-231 | 0 | 101.64 | 0 | 0 |
АДБ-3122 | 0.01 | 7.3 | 0 | 0 |
АДГ-201 | 7.439 | 38.1 | 0 | 0 |
АДГ-301 | 3.523 | 12.02 | 0 | 0.187 |
АДГ-602 | 0 | 4.56 | 0 | 0 |
АДД-4001 | 0.002 | 8.91 | 0 | 0 |
АДД-4х2501 | 0.137 | 45.78 | 0 | 0.137 |
АДД-504 | 0.054 | 5.13 | 0.002 | 0 |
АДС-1000 | 0 | 28.7418 | 0 | 0 |
АДФ-1201 | 0 | 90.07 | 0 | 0 |
АДФ-1202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АДФ-1202 | 0 | 4.35 | 0 | 0 |
АДФ-2001-1 | 0.012 | 6.07 | 0 | 0 |
ГДФ-1001 | 0 | 42.94 | 0 | 0 |
МШ-3207 | 0 | 43.49 | 0 | 0 |
МШ-3208 | 0 | 2.26044 | 0 | 0 |
МШ-3404 | 0.14 | 74.67 | 0 | 0 |
ОО2М | 0 | 4.298 | 0 | 0 |
ПДГ-502 | 0 | 3.53 | 0 | 0 |
ПДГ-508 с ВДУ-505 | 0 | 11.1 | 0 | 0 |
ПДГ-508 с ВДУ-506 | 0 | 13.2 | 0 | 0 |
ПДГ-515 | 0 | 1.37 | 0 | 0 |
ПДГ-516 | 0 | 3.99 | 0 | 0 |
ПДГ-603 | 0 | 4.43 | 0 | 0 |
ПДИ-304 | 0 | 1.37 | 0 | 0 |
ПДФ-502 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |
СК-04 | 0 | 6.981 | 0 | 0 |
Стык-04 | 0 | 220.28 | 0 | 0 |
УДГ-201 | 1.487 | 25.37 | 0 | 0 |
УДГ-350 | 1.42 | 8.54 | 0 | 0 |
УДГ-501-1 | 0.032 | 45.56 | 0.02 | 0 |
УДГУ-301 | 0.014 | 47.15 | 0.02 | 0 |
АВТОМАТ СВАРОЧНЫЙ
05
Фев