| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| ДИ-03 | 0 | 3.425 | 0 | 0 |
| ДИ-03 | 0.082 | 6.51 | 0 | 0 |
| ДИ-03 | 0.32482 | 0.7056 | 0 | 0 |
| ДИ-03 | 0.32482 | 0.7056 | 0 | 0 |
| ДИ-04 | 0.32482 | 0.7056 | 0 | 0 |
| ДИ-04 | 0.32482 | 0.7056 | 0 | 0 |
| ДКИ-Н-04 | 0.2923 | 2.3377 | 0 | 0.213 |
| ДКИ-Н-04 | 0.2923 | 2.3377 | 0 | 0.213 |
| ДКИ-Н-04 | 0.2973 | 2.7042 | 0.0702 | 0.1061 |
| ДКИ-С-05 | 0.082 | 6.51 | 0 | 0 |
ДЕФИБРИЛЛЯТОР
05
Фев