Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
ЛАФС | 0 | 1.371 | 0 | 0 |
ЛП-60 | 0 | 3.941 | 0 | 0 |
ОН-101 | 0 | 3.341 | 0 | 0 |
ППТ-1 | 0.002 | 2.854 | 0.847 | 0.016 |
ППТ-Т | 0.002 | 2.854 | 0.848 | 0.016 |
ПУ-1 | 0 | 1.81 | 0.77 | 0.3 |
ПУ-4 | 0.672 | 21.797 | 0 | 0 |
ПУ-Т | 0.004 | 1.895 | 0.771 | 0.465 |
ПОЛЯРОГРАФ
05
Фев