Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
ВПМ2 | 0.055 | 0.61 | 0 | 0 |
ВПМ2 (контактный) | 0.055 | 0.61 | 0 | 0 |
ВПМ2-02 | 0.055 | 0.03 | 0 | 0 |
ВПМ2-02 (контактный) | 0.055 | 0.03 | 0 | 0 |
МИ1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
МИ1 (интегральный) | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
МКН1 | 0.032 | 0.08 | 0 | 0 |
МКН1 (контактный низкоомный) | 0.032 | 0.08 | 0 | 0 |
410086, г. Саратов, ул. Песчано-Уметская,
д. 55 "А", офис 1
д. 55 "А", офис 1
© 2020 ООО "СДМ". Скупка радиодеталей и драгоценных металлов в Саратове. Все права защищены.