Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
4ЛКП | 0.0029 | 3.1711 | 0 | 0 |
Ю-116 | 0 | 0.0086 | 0 | 0 |
Ю-116 | 0 | 0.089 | 0 | 0 |
Ю-116 | 0.029 | 0.008 | 0 | 0 |
Ю-117 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0 |
Ю-117 | 0.029 | 0 | 0 | 0 |
Ю-117 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 |
Ю-16 | 0 | 0.311 | 0 | 0 |
ЛЮКСОМЕТР
05
Фев