| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 323 ИН-01 | 0.318 | 5.845 | 0.08 | 0.13 |
| 344 ХЛ-01 | 0.319 | 6.785 | 0.08 | 0.13 |
| 623 ИН-02 | 1.018 | 0.026 | 0 | 0 |
| 645 ХЛ-01 | 2.661 | 2.201 | 0.08 | 0 |
| 652 ХЛ-01 | 2.038 | 7.317 | 0 | 0.886 |
| АГ-01В | 0 | 0 | 0 | 0.171 |
| АГ-01Н | 0 | 0 | 0 | 0.171 |
| АГФ-1М | 0 | 0.221 | 0 | 0 |
| АГФ-1М ЗИП | 0 | 0.332 | 0 | 0 |
| Атмосфера-1 | 0 | 0 | 30.216 | 0.248 |
| Атмосфера-2 | 0 | 0 | 28.856 | 0.248 |
| ГАИ-1 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 |
| ГИАМ | 1.129 | 20.265 | 5.16 | 0 |
| ГКП-1 | 0.004 | 1.35 | 0 | 0.19 |
| ГЛ-1121 | 0.149 | 2.73 | 0.001 | 0.001 |
| ГМК-3 | 0.207 | 0.482 | 0 | 0.18 |
| ГО-74 | 0 | 0 | 0 | 0.033 |
| ГСА-12 | 2.519 | 1.102 | 0 | 0 |
| ГС-СОМ | 0 | 0.076 | 0.001 | 0.036 |
| ГХА | 0.459 | 0.711 | 0 | 0 |
| Д28-40-04 | 0.03205 | 3.9829 | 0.00136 | 0.0356 |
| Инфралит-2200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| Инфралит-8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| КАМ-1 | 0 | 0.88 | 0 | 0 |
| ОСКАР | 0.291 | 0.091 | 0 | 0.027 |
| ПАЖ-1 | 0 | 2.217 | 0 | 0 |
| ПАЖ-2 | 0.053 | 1.638 | 0.088 | 0.044 |
| Палладий-2М | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 |
| ПГА-ДУМ | 0 | 2.772 | 0 | 0 |
| ПГА-КМ | 0.004 | 2.793 | 0.228 | 0.025 |
| СВ 7633 | 0 | 0 | 2.105 | 0 |
| СВ 7633М | 0 | 0 | 2.105 | 0 |
| СВ763 | 0 | 0 | 2.105 | 0 |
| СВ-7633М | 0 | 0 | 2.105 | 0 |
| СВ763М | 0 | 0 | 2.105 | 0 |
| Сида-107 | 0.73 | 0.91 | 0 | 0.032 |
| ТГ-5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ТП-1116 | 0.01625 | 0 | 0.00625 | 0 |
| ТП1116М | 0.0016 | 0 | 0.0064 | 0 |
| ТП1116М | 0.129 | 0.097 | 0.114 | 2.917 |
| ТП1116У-4 | 0.001 | 0.467 | 0.114 | 0.012 |
| ТП1117 | 0.001 | 0.476 | 0.114 | 0.012 |
| ТП1117 | 0.594498 | 4.40923 | 0.116 | 6.16946 |
| ТП1120 | 0.001 | 0.467 | 0.114 | 0.012 |
| ТП1123 | 0.001 | 0.951 | 0.057 | 0.006 |
| ТП1126 | 0.419 | 2.974 | 0.057 | 0.006 |
| ТП1127 | 0.209 | 2.359 | 0.057 | 0.006 |
| ТП1127М | 0.419 | 2.523 | 0.057 | 0.006 |
| ТП1132 | 0.419 | 2.939 | 0.057 | 0.006 |
| ТП1132М | 0.419 | 2.523 | 0.057 | 0.006 |
| ТП133В | 0.419 | 2.009 | 0.057 | 0.006 |
| ТП2220 | 0.002 | 0.599 | 0.171 | 0.018 |
| ТП2221М | 0.002 | 0.599 | 0.171 | 0.018 |
| ТП4101 | 0.001 | 2.287 | 0.132 | 0.014 |
| ТП4201 | 0.129 | 0.097 | 0.114 | 2.917 |
| ТП5101 | 0.002 | 0.009 | 0.171 | 0.0183 |
| ТП5101 | 0.594898 | 4.99223 | 0.174 | 6.15746 |
| ТП5103 | 0.209 | 2.329 | 0.057 | 0.006 |
| ТП5103М | 0.419 | 2.523 | 0.057 | 0.006 |
| УГ-2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| ФК0066 | 0 | 0.162 | 0 | 0 |
| ФК-0072 | 0 | 0.309 | 0 | 0 |
| ЭПУ-6 | 0.21 | 0.7 | 0 | 0 |
ГАЗОАНАЛИЗАТОР
05
Фев