| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| АД-40И | 0.348 | 0.04 | 0 | 0 |
| АД-40И | 0.348 | 0.04 | 0 | 0 |
| ДУК-66 | 0 | 2.783 | 0 | 0 |
| ДУК-66ПМ | 0.39 | 0.82 | 0 | 0 |
| ДУК-66ПМ | 0.39 | 0.82 | 0 | 0 |
| МД-50П | 0.105 | 0.2 | 0 | 0 |
| МД-50П | 0.105 | 0.2 | 0 | 0 |
| ПМД-70 | 0.082 | 0.12 | 0 | 0 |
| ПМД-70 | 0.082 | 0.12 | 0 | 0 |
| Проба-5 | 0.097 | 0.08 | 0 | 0 |
| Проба-5 | 0.097 | 0.08 | 0 | 0 |
| УД-10П | 0.574 | 1.03 | 0 | 0 |
| УД-10П | 0.574 | 1.03 | 0 | 0 |
| УД-10УА | 0.904 | 1.54 | 0 | 0 |
| УД-10УА | 0.904 | 1.56 | 0 | 0 |
| УД-10-УА | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
| УД-11ПУ | 1.325 | 1.42 | 0 | 1.599 |
| УД-11ПУ | 1.325 | 1.42 | 0 | 1.599 |
| УД-11УА | 1.667 | 2.28 | 0 | 0 |
| УД-11УА | 1.667 | 2.28 | 0 | 0 |
| УД-11УР | 0.081 | 0 | 0 | 0 |
| УД-11УР (рельс-4) | 0.081 | 0 | 0 | 0 |
| УД-12УР | 0.369 | 0.001 | 0 | 0 |
| УД-12УР (рельс-5) | 0.369 | 0.001 | 0 | 0 |
| УД-13УР | 0.136 | 0.72 | 0 | 0 |
| УД-13УР (рельс-6) | 0.136 | 0.72 | 0 | 0 |
| УД-23УМ | 1.325 | 1.72 | 0 | 0 |
| УД-23УМ | 1.325 | 1.72 | 0 | 0.112 |
| УД-24 | 0.783 | 6.9 | 0 | 0.089 |
| УД-24 | 0.783 | 6.9 | 0 | 0.89 |
ДЕФЕКТОСКОП
05
Фев