| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 1778ДСТ | 0 | 1.03 | 0 | 0 |
| 1778ДСТ | 0 | 1.03 | 0 | 0 |
| 1909ДСТ | 0 | 1.03 | 0 | 0 |
| 3592сб | 0.001 | 5.31 | 0.117 | 0.012 |
| 4Б5.120000 | 0.083 | 0.087 | 0 | 1.732 |
| 5.155.033 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |
| 5Т2.840.305 | 0.001 | 5.604 | 0.043 | 0.004 |
| 5Т5.184.000 | 0 | 0.001 | 0.011 | 0.001 |
| 5Т5.184.001 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0 |
| АД-? | 0 | 0.232 | 0 | 0.004 |
| АД1М-66М | 0 | 0.2321 | 0 | 0.004 |
| АИМА-52 (машина для испытания металлов и сплавов на длительную прочность и ползучесть) | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| АРТ-2 | 0 | 0.304 | 0 | 0 |
| АРТ-2А | 0 | 0.304 | 0 | 0 |
| АЭВС-1 | 0.533 | 0.195 | 0 | 0 |
| АЭВС-1 | 0.533 | 0.195 | 0 | 0 |
| ГСП1778ДСТ | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ГСП1778ДСТ | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ГСПДСТБ-С-016 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| ГСПДСТБ-С-016 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| ГСПДСТВ-С-060 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
| ГСПДСТВ-С-060 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
| Д-13 | 0 | 0.49 | 0 | 0 |
| Д-13 | 0 | 0.49 | 0 | 0 |
| Д-14 | 0 | 0.45 | 0 | 0 |
| Д-14 | 0 | 0.45 | 0 | 0 |
| Д210-11 | 0 | 0.47 | 0 | 0 |
| Д210-11 | 0 | 0.47 | 0 | 0 |
| Д211К | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Д211К | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Д21В | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Д21В | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Д-220-11 | 0 | 0.149 | 0 | 0 |
| Д220-11 | 0 | 0.54 | 0 | 0 |
| Д220-11 | 0 | 0.54 | 0 | 0 |
| Д-220-12 | 0 | 0.149 | 0 | 0 |
| Д220-12 | 0 | 0.54 | 0 | 0 |
| Д220-12 | 0 | 0.54 | 0 | 0 |
| Д220А-12 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |
| Д220А-12 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |
| Д220А-13 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |
| Д220А-13 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |
| Д220АР-12 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |
| Д220АР-12 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |
| Д220АР-13 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |
| Д220АР-13 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |
| Д220Р-11 | 0 | 0.71 | 0 | 0 |
| Д220Р-11 | 0 | 0.71 | 0 | 0 |
| Д231В | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Д231В | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Д231К | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Д231К | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Д-231К-01 | 0 | 0.649 | 0 | 0 |
| Д-231К-03 | 0 | 0.649 | 0 | 0 |
| Д250Б | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Д250Б | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| ДАД-5У | 0 | 1.297 | 0 | 0 |
| ДВТ | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| ДВТ | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| ДДП-1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| ДЕУ-Д5 | 0 | 2.167 | 0 | 0 |
| ДЖМ-10Б | 0 | 0 | 0.291 | 0 |
| ДЖМ-10Б (жидкостный маятниковый) | 0 | 0 | 0.291 | 0 |
| ДЖМ-9Б | 0 | 0 | 0.416 | 0 |
| ДЖМ-9Б | 0 | 0 | 0.496 | 0 |
| ДЖМ-9Б (жидкостный маятниковый) | 0 | 0 | 0.416 | 0 |
| ДИД-5У | 0 | 1.297 | 0 | 0 |
| ДКП-63 | 0 | 0.156 | 0 | 0 |
| ДМ-5М-00 | 0 | 1.536 | 0.135 | 0 |
| ДМ-5М-ООТ | 0 | 2.106 | 0.135 | 0 |
| ДП-1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| ДП-1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| ДП-60 | 0 | 0.119 | 0 | 0 |
| ДПг-4М-00 | 0 | 1.536 | 0.135 | 0 |
| ДПг-4М-ООТ | 0 | 2.106 | 0.135 | 0 |
| ДПЭ-1 | 0 | 0.467 | 0 | 0 |
| ДПЭ-2 | 0 | 0.467 | 0 | 0 |
| ДПЭ-3 | 0 | 0.467 | 0 | 0 |
| ДР-130 | 0 | 0.094 | 0 | 0 |
| ДРВМ-10М | 0 | 0.168 | 0 | 0 |
| ДРВМ-15М | 0 | 0.168 | 0 | 0 |
| ДРВМ-2М | 0 | 0.168 | 0 | 0 |
| ДРВМ-5М | 0 | 0.168 | 0 | 0 |
| ДРТ | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| ДРТ | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| ДРТ-А-35 | 0 | 0.314 | 0 | 0 |
| ДС-58 | 0 | 0.018 | 0 | 0 |
| ДСТБ-С-016 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| ДСТБ-С-060 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| ДСЭ-25П | 0 | 0.204 | 0 | 0 |
| ДСЭ-25ПР | 0 | 0.204 | 0 | 0 |
| ДТР-3МУТ | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| ДТР-3МУТ | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| ДЭП | 0 | 0.095 | 0 | 0 |
| КД-1 | 0 | 0.069 | 7.725 | 0 |
| Кристалл | 0.133 | 0.328 | 0 | 0 |
| ЛХ203-600 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| ЛХ-412 | 0 | 0.181 | 0 | 0 |
| ЛХ-412 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| ЛХ-415 | 0 | 0.181 | 0 | 0 |
| ЛХ-415 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| ЛХ-417 | 0 | 0.291 | 0 | 0 |
| ЛХ-417 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
| ЛХ-604 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| ЛХ-604 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| ЛХ-608 | 0 | 0.155 | 0 | 0 |
| ЛХ-608 | 0 | 0.19 | 0 | 0 |
| ЛХ-608 | 0 | 0.19 | 0 | 0 |
| Лх7000 | 0 | 1.616 | 0 | 0 |
| Марс-1 | 1.645 | 0.514 | 0 | 0 |
| Марс-1 (расхода) | 1.645 | 0.514 | 0 | 0 |
| МДУ-2С | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| МДУ-2С (реле уровня мембранный) | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| МН5134 | 0.419 | 4.391 | 0.058 | 0.006 |
| МН5136 | 0.419 | 4.391 | 0.058 | 0.006 |
| МЭ-1с | 0 | 0.118 | 0 | 0 |
| РД | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
| РД-1А | 0 | 0.507 | 0 | 0 |
| РД-1Б | 0 | 0.529 | 0 | 0 |
| РД-1М | 0 | 0.327 | 0 | 0 |
| РД-1П | 0 | 0.491 | 0 | 0 |
| РД-1ПМ | 0 | 0.588 | 0 | 0 |
| РД-2 | 0 | 30.363 | 0 | 0 |
| РД-2А | 0 | 1.507 | 0 | 0 |
| РД-2Б-ОМ5 | 0 | 0.529 | 0 | 0 |
| РД-2К-03М | 0 | 0.491 | 0 | 0 |
| РД-2П | 0 | 0.491 | 0 | 0 |
| РД-2ПМ | 0 | 0.588 | 0 | 0 |
| РД-7П | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| РД-7П | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| РД-8П | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| РД-8П | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| РД-ВМ | 0 | 0.339 | 0 | 0 |
| РД-К | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| РД-К | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| РД-ОМ5 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| РД-ОМ5 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| РД-РКС-1КМ | 0 | 0.491 | 0 | 0 |
| РКС-1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| РКС-1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| РКС-1А | 0 | 0.339 | 0 | 0 |
| РКС-1Б | 0 | 0.137 | 0 | 0 |
| РКС-1К1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| РКС-1К1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| РКС-ОМ5 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| РКС-ОМ5 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| Ромашка | 0.655 | 2.23 | 0 | 0 |
| Ромашка | 0.655 | 2.23 | 0 | 0 |
| РТДЭ-600 | 0 | 1.037 | 0 | 0 |
| РТК-Х | 0 | 0.339 | 0 | 0 |
| РТК-Х | 0 | 0.469 | 0 | 0 |
| САД-К | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| САД-К | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| СА-П-0,5 | 0 | 0.104 | 0 | 0 |
| Т110 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| Т110 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| Т-110 | 0 | 0.175 | 0 | 0 |
| Т-120 | 0 | 0.175 | 0 | 0 |
| Т130 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| Т130 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| Т-130 | 0 | 0.175 | 0 | 0 |
| Т144 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| Т144 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| Т-144 | 0 | 0.175 | 0 | 0 |
| Т-174 | 0 | 0.175 | 0 | 0 |
| Т-1780 | 0 | 0.678 | 0 | 0 |
| Т178В | 0 | 0.28 | 0 | 0 |
| Т178В | 0 | 0.28 | 0 | 0 |
| Т-178В | 0 | 0.308 | 0 | 0 |
| Т-180 | 0 | 0.175 | 0 | 0 |
| Т211К | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Т211К | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Т-211К | 0 | 0.819 | 0 | 0 |
| Т21В | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Т21В | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Т236Т | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| Т236Т | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| Т3 | 0 | 0.86 | 0 | 0 |
| Т3 | 0 | 0.86 | 0 | 0 |
| Т300 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |
| Т300 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |
| Т-300 | 0 | 0.764 | 0 | 0 |
| Т32 | 0 | 1.85 | 0 | 0 |
| Т32 | 0 | 1.85 | 0 | 0 |
| Т-32 | 0 | 1.922 | 0 | 0 |
| Т32М-01 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| Т32М-02 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| Т32М-03 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| Т32М-04 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| Т32М-05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| Т32М-06 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| Т32М-07 | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
| Т35 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Т35 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Т-35 | 0 | 0.394 | 0 | 0 |
| Т35В2 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Т35В2 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Т35П | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| Т35П | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| ТБ-ЭЗК | 0 | 0.46 | 0 | 0 |
| ТБ-ЭЗК | 0 | 0.46 | 0 | 0 |
| ТЖБ | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ТЖВ | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ТП1126 | 0.419 | 2.974 | 0.057 | 0.006 |
| ТП1127 | 0.209 | 2.36 | 0.057 | 0.006 |
| ТП1132 | 0.419 | 2.974 | 0.057 | 0.006 |
| ТП5103 | 0.209 | 2.36 | 0.057 | 0.006 |
| ТПА | 0 | 0.001 | 0 | 0 |
| ТР-1-02Х | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| ТР-1-02Х | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| ТР-1-02Х | 0 | 0.492 | 0 | 0 |
| ТР-1Б | 0 | 0.954 | 0 | 0 |
| ТР-2б | 0 | 0.727 | 0 | 0 |
| ТР-2Б | 0 | 0.954 | 0 | 0 |
| ТР-3П | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| ТР-3П | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| ТР-4П | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| ТР-4П | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| ТР-7П | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| ТР-7П | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| ТР-К | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| ТР-К | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| ТР-ОМ5 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| ТР-ОМ5 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| ТР-ОМ5 | 0 | 0.954 | 0 | 0 |
| ТР-ОМ5-00 | 0 | 1.01 | 0 | 0 |
| У552 | 0 | 14.224 | 0 | 13.594 |
| У852 | 0 | 4.272 | 0 | 9.332 |
| УДК | 0 | 0.011 | 0 | 0 |
| УК-02/1 | 0 | 0.026 | 3.019 | 0 |
| ФЕУ-Д5 | 0 | 4.656 | 0 | 0 |
| ХН-1 | 0 | 0.341 | 0 | 0.718 |
| ЭДП-300 | 0 | 0.349 | 0 | 0.02 |
ДАТЧИК
05
Фев