Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
КЭМ-2А | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |
КЭМ-3 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 |
КЭМ-6 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |
МК-16-3 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
МК-17 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 |
МК-17Б | 0.0053 | 0 | 0 | 0 |
МК-27-3 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |
ТЦАФ 3.03659.007 | 0 | 0 | 0.01407 | 0.00352 |
КОНТАКТ
05
Фев