Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
БО4.04137 | 0.125035 | 0 | 0 | 0 |
В65.120.019 | 0 | 0.042 | 0 | 0 |
В65.124.039 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
В75.122.116 | 0 | 0.027199 | 0 | 0 |
Г1.6 | 0 | 0.007087 | 0 | 0 |
Г1.64 ОСТ4 ГЕО.364.004 | 0 | 0.0129 | 0 | 0 |
Г4 | 0 | 0.023625 | 0 | 0 |
ГИ1.2 ГАО.364.008 | 0 | 0.0129 | 0 | 0 |
ГШР-78 | 0 | 3.773 | 0 | 0 |
ИД7.746.005 | 0 | 0.048 | 0 | 0 |
ИЮ3.640.056 | 0 | 0.278 | 0 | 0 |
ИЮ3.640.067 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
ИЮ3.640.067 СП | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
ИЮ3.640.136 СП | 0 | 4.34 | 0 | 0 |
ИЮ3.647.056 | 0 | 0.278 | 0 | 0 |
ИЮ3.647.109 СП | 0 | 0.224 | 0 | 0 |
ИЮ3.649.006 | 0 | 2.064 | 0 | 0 |
ИЮ3.649.010 | 0 | 2.52 | 0 | 0 |
ИЮ7.746.205 | 0 | 0.162 | 0 | 0 |
ИЮ7.746.226 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
ИЮ7.746.282 | 0 | 0.0367 | 0 | 0 |
ИЮ7.746.306 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |
КИ7.740.028 | 0 | 0.3181 | 0 | 0 |
КИ7.746.012 | 0 | 0.06288 | 0 | 0 |
КИ7.746.013 | 0 | 0.06363 | 0 | 0 |
КИ7.746.014 | 0 | 0.0509 | 0 | 0 |
КИ7.746.016 | 0 | 0.01909 | 0 | 0 |
КИ7.746.022 | 0 | 0.07157 | 0 | 0 |
КИ7.746.023 | 0 | 0.02721 | 0 | 0 |
КИ7.746.024 | 0 | 0.03062 | 0 | 0 |
КР6.604.000 | 0 | 0.278 | 0 | 0 |
ГНЕЗДО
05
Фев