Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
М | 0 | 5.7 | 0 | 0 |
МСКЭ-110к | 0 | 11.211 | 0 | 0 |
МСКЭ-3 | 0 | 2.7984 | 0 | 0 |
МСКЭ-60 | 0 | 9.274 | 0 | 0 |
МСЭ-110 | 0 | 11.211 | 0 | 0 |
МСЭ-110К | 0 | 11.2 | 0 | 0 |
МСЭ-112-03 | 0 | 11.211 | 0 | 0 |
МСЭСМ-3 | 0 | 2.7984 | 0 | 0 |
ЭЛМ-5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
МАРМИТ
05
Фев