Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
23КПК | 0 | 0.149 | 0 | 0 |
23КПК | 0.0122 | 29.4897 | 0 | 0 |
23КПК-2 | 0.0031 | 4.3 | 0 | 0 |
АФМ-11 | 0 | 1.06 | 0 | 0 |
КН-17 | 0.0038 | 5.7508 | 0 | 0 |
Русь | 0 | 0.319 | 0 | 0 |
Русь | 0.0066 | 0.2033 | 0 | 0 |
СК-500 | 0.08 | 8.495 | 0 | 0 |
УКРАИНА2-7 | 0.0003 | 0.9263 | 0 | 0 |
Украина-5 | 0 | 0.8537 | 0 | 0 |
УКРАИНА-5 | 0.0003 | 0.9263 | 0 | 0 |
Украина-7 | 0 | 1.0225 | 0 | 0 |
КИНОПРОЕКТОР
05
Фев