Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
АА ОТС "Псков-М" - комплект | 11.29312 | 182.231576 | 11.01691 | 56.2012 |
АМТС | 0 | 38.158 | 0.064 | 0.007 |
АМТС | 0 | 118374.54 | 0 | 21.724 |
АТС ЗИП | 0 | 58.43 | 0 | 0 |
АТС КЭ "Квант" | 1708.1 | 3558.9 | 93.7 | 0 |
АТС-54 | 2.5109426 | 1709.40146 | 0.2121 | 1.4332 |
АТС-54 А на 200№ | 1.728 | 6931.91 | 0 | 0.395 |
АТС-54А | 0 | 39.32 | 0 | 0.732 |
АТС-54А | 2.2606828 | 1444.897543 | 0.2121 | 1.152 |
АТС-54А ЗИП | 0 | 38.699 | 0 | 0 |
АТСК доп. об. к ст. | 0 | 81.507 | 0 | 0.005 |
АТСК -300 | 0 | 288 | 0 | 0 |
АТСК 50/200 доп.оборуд. к ст. | 0 | 16.59 | 0 | 0 |
АТСК 50/200 М СО 100-150№ | 0.824 | 419.157 | 0.719 | 72.903 |
АТСК 50/200 М СО 100№ | 1.871 | 884.004 | 1.797 | 101.322 |
АТСК 50/200 М СО 100№ эксп. | 0 | 791.48 | 0 | 100.49 |
АТСК 50/200 М СО 150-200№ | 0.679 | 402.984 | 0.539 | 87.626 |
АТСК 50/200 М СО 150№ | 2.578 | 1288.97 | 2.516 | 174.216 |
АТСК 50/200 М СО 150№ эксп. | 0 | 1159.71 | 0 | 173.31 |
АТСК 50/200 М СО 200№ | 3.261 | 1646.163 | 3.055 | 261.526 |
АТСК 50/200 М СО 200№ эксп. | 0 | 1566.9 | 0 | 260.8 |
АТСК 50/200 М СО 50-100№ | 0.79 | 358.506 | 0.539 | 56.731 |
АТСК 50/200 М СО 50№ | 0 | 579.14 | 0 | 44.35 |
АТСК 50/200 М СО 50№ | 1.278 | 538.23 | 1.258 | 45.208 |
АТСК 50/200 М СО 50№ эксп. | 0 | 449.65 | 0 | 44.35 |
АТСК 50/200 СУ 100-150№№ | 0.45 | 631.405 | 1.258 | 107.987 |
АТСК 50/200 СУ 100№ | 1.016 | 1239.108 | 3.953 | 172.003 |
АТСК 50/200 СУ 150-200№№ | 0.421 | 522.017 | 1.258 | 74.338 |
АТСК 50/200 СУ 150№ | 1.733 | 1810.221 | 5.211 | 279.207 |
АТСК 50/200 СУ 200№ | 2.132 | 2227.817 | 6.469 | 353.938 |
АТСК 50/200 СУ 50-100№№ | 0.41 | 401.683 | 1.258 | 44.993 |
АТСК 50/200 СУ 50№ | 0.707 | 877.24 | 2.696 | 126.717 |
АТСК- 600 | 0 | 152 | 0 | 0 |
АТСК КВАНТ 256№ | 118.41 | 878.8 | 0 | 0 |
АТСК-100 | 1.14 | 1280.77 | 19.35 | 0 |
АТСК-100 Прогресс | 0 | 647.67 | 19.15 | 0 |
АТСК-100 Прогресс | 1.191 | 641.1 | 0.2 | 0 |
АТСК-100/200 | 2.221 | 861.587 | 0 | 0 |
АТСК-100/2000 на 300 номеров | 1.141 | 1280.7 | 19.35 | 0 |
АТСК-200 | 0 | 641.133 | 0.199 | 84.56 |
АТСК-У Серия 1000№ | 0 | 1680.44 | 0 | 0 |
АТСК-У Серия на 10000№№ | 0 | 1680.44 | 0 | 0 |
АТСКЭ КВАНТ | 1838.07 | 3828.86 | 106.32 | 62.23 |
КАТС ЗИП | 0.232 | 0 | 0 | 0 |
КАТС ЗИП | 0.232 | 0 | 0.088 | 0.01 |
КАТС-10М ЗИП | 0 | 0 | 0.086 | 0.009 |
КАТС-20 | 2.66 | 154.424 | 0 | 0 |
Кристалл -100 ЭТ | 0 | 25.662 | 0 | 0 |
Кристалл-110 | 0 | 205.889 | 0 | 0 |
Кристалл-26 | 0.5442 | 64.1691 | 0.0277 | 0.0214 |
Кристалл-70 | 0 | 205.889 | 0 | 0 |
Кристалл-70 ЭТ | 0 | 18.075 | 0 | 0 |
Кром | 0 | 69.082 | 0 | 0 |
МИГ | 0 | 16.144 | 0 | 0 |
Мини АТС импортная | 0.8 | 30 | 0 | 0 |
МРУ доп. об. к ст. | 0 | 389.811 | 0 | 0 |
Псков-1 | 0 | 43.3 | 0 | 0 |
Псков-2 Пульт | 0.303 | 74.607 | 0 | 1.183 |
ПСКОВ-25 | 0 | 27.389 | 0 | 0 |
Псков-25 | 0.3833 | 23.5352 | 0 | 1.02423 |
Псков-25 | 0.77 | 23.55 | 5.0E-5 | 0 |
Псков-25 Пульт | 0 | 15.751 | 0 | 0 |
СДС-50/100 | 0 | 5.21 | 0 | 0 |
Союз-2 АТС | 0 | 0.08 | 0.19 | 0 |
Статив-1 | 0 | 66.29 | 0 | 0 |
Статив-2 | 0 | 44.46 | 0 | 0 |
Статив-3 | 0 | 43.053 | 0 | 0 |
ТЕМП-40 | 0.031 | 86.666 | 0 | 0 |
УАТС-49 | 0 | 661.3 | 6.886 | 0 |
УАТС-49 | 1.191 | 641.1 | 0.2 | 0 |
УАТС-49/200 | 0 | 405.546 | 0 | 0 |
УАТСК 50/200 100 номеров | 0.429 | 594.041 | 0 | 89.388 |
УАТСК 50/200 100-150 номеров | 0.166 | 357.586 | 0 | 74.241 |
УАТСК 50/200 150 номеров | 0.584 | 941.771 | 0 | 168.898 |
УАТСК 50/200 150-200 номеров | 0.166 | 324.545 | 0 | 62 |
УАТСК 50/200 200 номеров | 0.718 | 1277.422 | 0 | 238.379 |
УАТСК 50/200 50 номеров | 0.267 | 314.97 | 0 | 44.796 |
УАТСК 50/200 50-100 номеров | 0.184 | 287.011 | 0 | 44.796 |
УАТСК 50/200 М | 2.26 | 1279.89 | 0 | 218.49 |
УАТСК 50/200 М 100 номеров | 1.191 | 679.034 | 0 | 101.206 |
УАТСК 50/200 М 100 номеров эксп. | 0 | 732.28 | 0 | 100.29 |
УАТСК 50/200 М 100-150 номеров | 0.609 | 367.4 | 0 | 72.991 |
УАТСК 50/200 М 150 номеров | 1.767 | 1025.871 | 0 | 173.998 |
УАТСК 50/200 М 150 номеров эксп. | 0 | 1079.95 | 0 | 173.29 |
УАТСК 50/200 М 150-200 номеров | 0.5 | 372.954 | 0 | 72.991 |
УАТСК 50/200 М 200 номеров | 2.266 | 1381.801 | 0 | 261.308 |
УАТСК 50/200 М 200 номеров эксп. | 0 | 1451.77 | 0 | 260.8 |
УАТСК 50/200 М 50 номеров | 0.696 | 373.032 | 0 | 44.792 |
УАТСК 50/200 М 50 номеров эксп. | 0 | 409.04 | 0 | 44.35 |
УАТСК 50/200 М 50-100 номеров | 0.496 | 309.814 | 0 | 56.415 |
УАТСК 50/200 на 100 номеров | 0 | 656 | 0 | 0 |
УАТСК 50/200 на 200 номеров | 0 | 1188 | 1.8 | 0.6 |
УАТСК-100/300 | 0.38 | 563.11 | 7.37 | 0 |
УАТСК-200 | 2.2626 | 1279.8937 | 0 | 218.4908 |
УАТСК-200/300 | 0.38 | 563.11 | 7.37 | 0 |
УАТСК-50/200 | 0 | 2203.3 | 0 | 0 |
УАТСК-50/200М (на 100 номеров) | 1.1914 | 641.1334 | 0.1998 | 84.7211 |
УАТСК-50/200М (на 200 номеров) | 2.2626 | 1279.8937 | 0 | 218.4908 |
УАТСК-50/200М (на 50 номеров) | 0.6963 | 356.4224 | 0 | 37.6734 |
УП АТС-100/400 на 300 номеров | 1.83 | 2329.1 | 0 | 423.75 |
УПАТС-100/400 | 0 | 351.314 | 0 | 0 |
УПАТС-20/400 | 2.47 | 2780.09 | 0 | 506.262 |
УРТС доп. об. к ст. | 0 | 161.431 | 0 | 0 |
УРТС-100 | 0 | 107.45 | 4.0367 | 0 |
ЭАТС "Квант" | 1.1412 | 1280.7741 | 19.3512 |
АТС
05
Фев