Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
П-161-КМО | 0.28164 | 26.99413 | 1.4356 | 0.57114 |
П-161М-ОК | 19.25027 | 61.88545 | 2.62372 | 43.893 |
П-161М-ППК-10 | 56.81373 | 197.02056 | 3.22132 | 134.095 |
П-161-ОК | 9.52 | 237.21 | 1.66 | 0.01 |
СЦВ-30 Стойка | 0.0396 | 4.8957 | 0 | 0 |
АППАРАТУРА ОПОВЕЩЕНИЯ
05
Фев